Raumkapazität
Kapazität der Seminarräume in Anzahl der verfügbaren Personen im Domaine Ker Juliette.
Halle |  Theater |  Klasse |  U |  Bankett |  Cocktail | Nutzungs (M2) | Foto |
---|
Gute Quelle + 1 2 | 250 | 162 | 72 | | 360 | 240 | |
Gute Quelle 1 | 170 | 120 | 45 | | 240 | 160 | |
Gute Quelle 2 | 80 | 60 | 36 | | | 80 | |
ESTUARY | 60 | 45 | 30 | | | 80 | |
Congrigoux | 120 | 72 | 39 | | 160 | 136 | |
Durchbohrter Stein | 24 | 24 | 21 | | | 38 | |
Die Evens | 20 | 12 | 9 | | | 22 | |
Die Funde | 24 | 24 | 21 | | | 33 | |
Die banche | 20 | 12 | 9 | | | 22 | |
Chemoulin | 16 | 12 | 9 | | | 18 | |
| | | | | | | |
Informationen über Zimmer
TREFFPLÄTZE Damit Sie die besten Arbeitsbedingungen genießen können, bietet das Domaine im Tageslicht 9-Räume, in denen 10- bis 250-Personen Platz finden.
Die Zimmer sind sorgfältig auf die Villa Ker Juliette verteilt
(echter Seminarpavillon) und in der Nähe von Restaurants.
AUSRÜSTUNGFlipchart, Leinwand oder weiße Wand, Videoprojektor in jedem Raum, stilles Wasser, Notizblock und Stifte, Steckdosenleisten, Verlängerungskabel, kostenloses WLAN. Weitere Ausstattungen auf Anfrage.
Andere Ausstattungen auf Anfrage.