Im Herzen der Left Bank, diese elegante Geschäftsadresse Angebote direkten Zugang zu den wichtigsten Flughäfen und Bahnhöfen.
Le Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Konferenzzentrum erwies sich als die größte und modernste Hotel Zentrum der Hauptstadt Konferenz.
Mit seiner neu renovierte KonferenzzentrumDas Hotel hat zahlreiche Innovationen ins Leben gerufen, wie "Meetings Imagined", "Direct Red Coat", mobile Check-in. Das Marriott Rive Gauche beschlossen, mit der Zeit zu gehen.
Komfort, Eleganz und Qualität der Dienstleistungen verwandeln alle Ihre Projekte in Echt außergewöhnliche Momente !
Durch seine Umweltpolitik und seiner umweltfreundlichen Ansatz erhielt das Paris Marriott Rive Gauche in 2015 50001 Dezember die ISO-Label und hat seit 2010 14001 die ISO-Label und das Green Key Label.
Halle | ![]() Theater | ![]() Klasse | ![]() U | ![]() Bankett | ![]() Cocktail | Nutzungs (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft AD | 140 | 96 | 34 | 120 | 114 | ||
Ein Forum | 50 | 24 | 21 | 48 | 50 | 56 | |
Forum B | 50 | 24 | 21 | 48 | 55 | 58 | |
Forum C | 80 | 48 | 27 | 72 | 85 | 88 | |
Forum A + B | 120 | 60 | 32 | 90 | 90 | 114 | |
Forum B + C | 120 | 72 | 36 | 120 | 120 | 146 | |
Forum A + B + C | 224 | 108 | 54 | 180 | 220 | 204 | |
D Forum | 30 | 12 | 15 | 24 | 40 | 40 | |
Forum home | 120 | 205 | 210 | ||||
I Forum | 20 | 12 | 12 | 24 | 30 | 34 | |
J Forum | 30 | 12 | 15 | 24 | 35 | 37 | |
G-Forum | 20 | 12 | 12 | 24 | 30 | 34 | |
H Forum | 30 | 12 | 15 | 24 | 35 | 37 | |
I + J-Forum | 60 | 30 | 24 | 48 | 60 | 72 | |
G + H Forum | 60 | 30 | 24 | 48 | 60 | 71 | |
Woche I + J + G + H | 140 | 72 | 36 | 120 | 120 | 145 | |
E Forum | 50 | 24 | 21 | 36 | 50 | 53 | |
F-Forum | 50 | 24 | 21 | 36 | 50 | 52 | |
E + F forum | 80 | 48 | 33 | 84 | 100 | 105 | |
Forum E + F + I + D + G + H | 330 | 180 | 63 | 180 | 300 | 290 | |
K-Forum | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | ||
Auditorium | 161 | 150 | |||||
Auditorium Foyer K + Forum | 100 | 90 | |||||
Szene | 1200 | 2000 | 1720 | ||||
Kamin Szene | 650 | 630 | |||||
Szene A (+ EXT) | 260 | 150 | 54 | 216 | 300 | 222 | |
B-Szene | 280 | 150 | 54 | 228 | 300 | 237 | |
Stufe C | 280 | 150 | 54 | 228 | 300 | 244 | |
Szenen A + B | 450 | 288 | 63 | 492 | 480 | 459 | |
Szenen B + C | 560 | 300 | 86 | 492 | 500 | 481 | |
Szenen A + B + C | 1024 | 504 | 804 | 800 | 703 | ||
Szenen A + B + C + Szene des Hauses | 1604 | 1080 | 1450 | 1230 | |||
F Szene | 50 | 30 | 24 | 48 | 60 | 59 | |
E Szene | 50 | 30 | 24 | 48 | 60 | 69 | |
D-Szene | 50 | 30 | 24 | 48 | 60 | 63 | |
Szenen F + E | 100 | 48 | 30 | 72 | 110 | 128 | |
Szenen E + D | 100 | 54 | 30 | 96 | 110 | 132 | |
Szenen F + S + D | 200 | 108 | 48 | 168 | 200 | 191 | |
G-Szene | 24 | 12 | 15 | 24 | 40 | 41 | |
Szene H | 24 | 12 | 15 | 24 | 40 | 42 | |
Szenen G + H | 80 | 45 | 30 | 60 | 80 | 83 | |
Studio A | 50 | 27 | 18 | 36 | 50 | 55 | |
Studio B | 50 | 27 | 18 | 30 | 50 | 54 | |
Studio A + B | 100 | 60 | 36 | 60 | 100 | 109 | |
Forum | 540 | 300 | 660 | 1000 | 835 | ||
Studio D | 60 | 36 | 24 | 48 | 45 | 60 | |
Studio E | 50 | 24 | 21 | 42 | 40 | 51 | |
Studio D + S | 120 | 60 | 33 | 90 | 90 | 111 | |
Studio F | 70 | 36 | 24 | 36 | 70 | 67 | |
Studio J | 20 | 12 | 9 | 20 | 26 | ||
Studio I | 20 | 12 | 9 | 20 | 26 | ||
Studio H | 20 | 12 | 9 | 20 | 26 | ||
Studio G | 20 | 12 | 9 | 20 | 26 | ||
Studio J + I | 40 | 30 | 21 | 30 | 40 | 52 | |
Studio H + G | 40 | 30 | 21 | 36 | 40 | 52 | |
Studio J + I + I + M + H oder G | 60 | 42 | 27 | 48 | 60 | 78 | |
Studio J + I + H + G | 80 | 48 | 33 | 84 | 90 | 104 | |
Studio 2 | 15 | 34 | |||||
Studio 1 | 16 | 50 | |||||
Loft | 350 | 140 | 516 | 1200 | |||
Ein Loft | 100 | 48 | 27 | 72 | 80 | 91 | |
Loft B | 100 | 48 | 27 | 72 | 80 | 91 | |
Loft C | 70 | 36 | 24 | 60 | 80 | 83 | |
Studio C | 20 | 9 | 28 | ||||
Loft D | 50 | 42 | 18 | 48 | 60 | 63 | |
Loft E | 50 | 42 | 18 | 48 | 60 | 68 | |
Loft F | 60 | 30 | 24 | 42 | 60 | 64 | |
Loft A + B + C + D + E + F | 600 | 500 | 615 | ||||
Loft G | 90 | 45 | 27 | 72 | 75 | 105 | |
H Loft | 90 | 54 | 27 | 84 | 85 | 107 | |
G + H Loft | 180 | 84 | 54 | 168 | 170 | 212 | |
Galerie von | 312 | 350 | 350 | ||||
Straße
Paris-Sud, Orleans Tür, Denfert-Rochereau
Station
Montparnasse 10 min Norden nach 25 min, Lyon 15 min
U-Bahn
Online 6, Saint-Jacques-Station oder Cooler
RER
Die Linie B, Denfert-Rochereau
Flughafen
Orly 20 min und Roissy-Charles-de-Gaulle 45 Minuten mit direkter RER und Orly Bus